Nilai Gizi Good Day Funtastic Mocacinno Coffe
Nilai | % AKG * | |
---|---|---|
Takaran Saji | 250 ml | |
Jumlah Sajian Perkemasan | 1 | |
Energi Total | 160 kkal | |
- Energi dari lemak | 25 kkal | |
Lemak total | 3 g | 5 % |
- Lemak Jenuh | 3 g | 17 % |
- Lemak Trans | 0 g | |
- Kolestrol | 0 mg | |
Protein | 1 g | 2 % |
Karbohidrat total | 31 g | 10 % |
- serat pangan | 1 g | 4 % |
- gula | 23 g | |
Natrium | 90 mg | 4 % |
Kalium | 340 mg | 7 % |
Vitamin A | 0 % | |
Vitamin C | 0 % | |
kalsium | 2 % | |
Zat Besi | 0 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2,150 kkal. Kebutuhan energi tiap orang berbeda-beda, bisa lebih tinggi atau rendah
Komposisi Good Day Funtastic Mocacinno Coffe
air, gula, krimer nabati, kopi instan (1 %), susu bubuk skim, bubuk kakao, penstabil nabati, perisa identik alami moka.Penyajian Good Day Funtastic Mocacinno Coffe
- kocok sebelum minum- dinikmati dalam kondisi dingin lebih nikmat.
Buat Review dan Rating Produk Good Day Funtastic Mocacinno Coffe