Nilai Gizi Diamond Blueberry Juice
Nilai | % AKG * | |
---|---|---|
Takaran Saji | 250 ml | |
Jumlah Sajian Perkemasan | 4 | |
Energi Total | 120 kkal | |
- Energi dari lemak | 0 kkal | |
Lemak total | 0 g | 0 % |
Protein | 0 g | 0 % |
Karbohidrat total | 30 gram | 10 % |
- serat pangan | 1 g | 2 % |
- gula | 0 g | 0 % |
Natrium | 25 mg | 1 % |
Kalium | 35 mg | 1 % |
Vitamin A | 10 % | |
Vitamin C | 50 % | |
Vitamin D | 8 % | |
Vitamin E | 15 % | |
Vitamin B1 | 10 % | |
Vitamin B2 | 10 % | |
Vitamin B3 | 15 % | |
Vitamin B6 | 10 % | |
Vitamin B9 | 0 % | |
Vitamin B12 | 15 % | |
kalsium | 4 % | |
Selenium | 10 % | |
Zat Besi | 15 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2,150 kkal. Kebutuhan energi tiap orang berbeda-beda, bisa lebih tinggi atau rendah
Komposisi Diamond Blueberry Juice
air, konsentrat blueberi, perisa bluberiPenyajian Diamond Blueberry Juice
kocok sebelum di minum, simpan di tempat sejuk +/- 4 derajat celcius
Buat Review dan Rating Produk Diamond Blueberry Juice