Nilai Gizi Roma Biskuit Kelapa
Nilai | % AKG * | |
---|---|---|
Takaran Saji | 33 g | |
Jumlah Sajian Perkemasan | 10 | |
Energi Total | 157 kkal | |
- Energi dari lemak | 45 kkal | |
Lemak total | 6 g | 11 % |
Protein | 2 g | 4 % |
Karbohidrat total | 24 g | 7 % |
Natrium | 112 mg | 5 % |
Vitamin B1 | 0.05 mg | 4 % |
Vitamin B2 | 0.08 mg | 6 % |
Asam Folat | 42.9 mcg | 11 % |
Vitamin E | 1.1 mg | 11 % |
kalsium | 7.9 mg | 1 % |
Zat Besi | 0.69 mg | 2 % |
Zink | 0.92 mg | 9 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2,150 kkal. Kebutuhan energi tiap orang berbeda-beda, bisa lebih tinggi atau rendah
Komposisi Roma Biskuit Kelapa
Tepung terigu, Gula, minyak nabati, Tapioka, Tepung kelapa, susu bubuk, Garam, Bahan pengembang, Lesitin, Perisa Kelapa. (Wheat flour, Sugar, vetable oil, Tapioca, Desiccated coconut, Milk powder, Salt, Leavening agent, Lecithin, Coconut Flavor.)
Buat Review dan Rating Produk Roma Biskuit Kelapa