Nilai Gizi Kings Fisher Sarden dalam Saus Tomat
Nilai | % AKG * | |
---|---|---|
Takaran Saji | 60 g | |
Jumlah Sajian Perkemasan | 7 | |
Energi Total | 120 kkal | |
- Energi dari lemak | 90 kkal | |
Lemak total | 10 g | 18 % |
- Lemak Jenuh | 7 g | 35 % |
- Kolestrol | 5 mg | 2 % |
Protein | 5 g | 10 % |
Karbohidrat total | 2 g | 1 % |
Natrium | 200 mg | 8 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2,150 kkal. Kebutuhan energi tiap orang berbeda-beda, bisa lebih tinggi atau rendah
Buat Review dan Rating Produk Kings Fisher Sarden dalam Saus Tomat