Nilai Gizi Kacang Shanghai dua kelinci
Nilai | % AKG * | |
---|---|---|
Takaran Saji | 100 g | |
Jumlah Sajian Perkemasan | 4.5 | |
Energi Total | 500 kkal | |
- Energi dari lemak | 250 kkal | |
Lemak total | 28 g | 51 % |
- Lemak Jenuh | 10 g | 50 % |
- Kolestrol | 0 g | 0 % |
Karbohidrat total | 50 g | 15 % |
- serat pangan | 3 g | 12 % |
- gula | 11 g | |
Protein | 13 g | 26 % |
Vitamin A | 0 % | |
kalsium | 5 % | |
Vitamin C | 0 % | |
Natrium | 18 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2,150 kkal. Kebutuhan energi tiap orang berbeda-beda, bisa lebih tinggi atau rendah
Buat Review dan Rating Produk Kacang Shanghai dua kelinci