Nilai Gizi Good Day Cappucinno
Nilai | % AKG * | |
---|---|---|
Takaran Saji | 25 g | |
Jumlah Sajian Perkemasan | 1 | |
Energi Total | 110 kkal | |
- Energi dari lemak | 20 kkal | |
Lemak total | 2,5 g | 4 % |
- Lemak Jenuh | 2, 5 g | 13 % |
- Kolestrol | 0 mg | 0 % |
Protein | 1 g | 2 % |
Karbohidrat total | 20 g | 7 % |
- serat pangan | 1 g | 5 % |
- gula | 15 g | |
Vitamin C | 10 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2,150 kkal. Kebutuhan energi tiap orang berbeda-beda, bisa lebih tinggi atau rendah
Buat Review dan Rating Produk Good Day Cappucinno